CoinPriceVolume (24h)Change (1H)Change (24H)Change (7D)Change (30D)
$ 0.015560$ 56.02131.04%90.38%15.04%233.94%
$ 0.000000$ 80.00 K0.33%84.53%85.71%1.59%
$ 0.000383$ 4.47 K19.16%79.59%79.51%87.54%
$ 0.360607$ 2.770.00%78.72%3.15%17.27%
$ 0.000000$ 1.120.00%78.33%82.94%82.93%
$ 0.000029$ 12.0387.51%76.55%3.32%13.80%
$ 0.000647$ 121.36 K0.38%75.94%75.61%85.46%
$ 0.000337$ 1.64 M8.15%72.75%84.01%0.00%
$ 0.000068$ 61.250.92%68.49%7.70%27.42%
$ 0.001928$ 88.370.18%67.64%78.63%82.04%
$ 0.081928$ 2.51 K0.80%67.08%66.80%68.38%
$ 2.50$ 148.910.03%66.57%52.27%83.15%
$ 0.001800$ 64.610.02%66.07%62.51%57.10%
$ 0.000187$ 1.89 K0.00%66.05%83.74%95.09%
$ 0.000019$ 3.770.00%61.72%59.21%85.12%
$ 0.008917$ 20.68 M10.54%61.21%0.00%0.00%
$ 0.000559$ 1.96 K6.06%57.15%60.15%73.77%
$ 0.001705$ 126.912.85%56.85%88.17%92.32%
$ 0.000444$ 60.570.16%56.78%17.47%45.68%
$ 0.000368$ 504.13 K4.52%56.41%0.00%0.00%
$ 0.000238$ 116.38 K4.97%55.74%54.09%0.00%
$ 0.001930$ 22.2864.01%55.00%34.11%80.87%
$ 0.000781$ 36.10 M2.71%54.78%82.81%87.59%
$ 0.000108$ 29.26 K23.93%51.19%0.00%0.00%
$ 0.000010$ 2.89 K0.14%51.06%88.78%0.00%
$ 0.000461$ 250.90 K14.40%49.57%0.00%0.00%
$ 0.038872$ 797.29 K2.29%49.53%59.83%24.43%
$ 0.000462$ 6.21 K0.01%48.92%23.65%78.08%
$ 0.000700$ 0.000.00%46.59%12.52%44.19%
$ 0.000945$ 538.63 K0.26%46.50%0.00%0.00%
$ 0.000001$ 8.970.00%46.34%80.05%99.77%
$ 0.000110$ 2.27 K14.37%45.67%47.90%62.55%
$ 0.000310$ 885.47 K0.03%45.44%0.00%0.00%
$ 0.025075$ 2.576.25%44.81%26.63%59.90%
$ 0.000074$ 8.68 K0.78%44.54%15.94%0.00%
$ 0.000512$ 742.65 K4.14%44.34%0.00%0.00%
$ 0.000251$ 64.60 K4.28%43.09%0.00%0.00%
$ 0.000009$ 1.98 K0.02%42.39%58.38%80.83%
$ 0.000000$ 53.59 K14.01%42.22%65.92%0.00%
$ 8.90$ 16.32 M0.71%41.69%0.00%0.00%
$ 0.000669$ 211.28 K16.45%41.16%218.13%90.68%
$ 0.001480$ 935.941.73%40.53%49.17%76.32%
$ 0.003337$ 483.48 K0.47%40.48%66.30%76.73%
$ 0.002395$ 5.52 M1.34%39.94%58.02%94.80%
$ 0.000896$ 624.23 K4.44%39.72%1.26%43.44%
$ 0.000012$ 29.29 K1.71%39.59%43.01%73.90%
$ 0.000033$ 8.14 K0.14%38.51%47.96%74.02%
$ 0.000138$ 22.69 K1.98%38.09%24.17%80.14%
$ 0.000145$ 34.58 K20.94%37.44%44.79%0.00%
$ 0.101262$ 338.4922.70%36.92%40.91%60.93%
$ 0.019922$ 5.26 M0.32%36.77%29.99%31.44%
$ 0.001578$ 4.33 M3.13%36.56%0.00%0.00%
$ 0.025429$ 61.56 K0.53%36.37%0.48%58.92%
$ 0.000015$ 4.46 K0.81%36.18%0.45%98.69%
$ 0.000027$ 183.305.94%36.10%7.29%38.81%
$ 0.000060$ 23.68 K1.41%35.86%38.42%46.79%
$ 0.000002$ 27.86 K0.18%35.45%17.09%0.00%
$ 0.000065$ 14.57 K0.35%35.41%47.31%92.03%
$ 0.003569$ 2.30 K0.13%35.29%69.02%0.00%
$ 0.014777$ 1.76 M9.19%33.74%47.54%73.20%
$ 0.000000$ 98.970.02%33.22%17.76%43.28%
$ 0.000319$ 0.000.15%32.90%24.54%18.74%
$ 0.151194$ 1.09 M12.07%32.84%71.89%200.55%
$ 0.006636$ 4.19 M9.33%32.74%403.42%0.00%
$ 0.000436$ 96.82 K1.31%32.68%91.70%344.74%
$ 0.007457$ 2.65 K0.40%32.18%9.69%18.38%
$ 0.002523$ 513.62 K2.05%31.73%71.33%68.48%
$ 0.003395$ 168.06 K2.58%31.62%191.98%0.00%
$ 0.000517$ 71.94 K7.50%31.50%85.78%84.67%
$ 0.000198$ 106.69 K2.03%31.45%0.00%0.00%
$ 0.012399$ 57.56 K0.45%31.34%64.75%67.50%
$ 0.001539$ 2.71 K0.37%31.24%75.40%78.82%
$ 0.000421$ 64.23 K0.14%31.09%42.28%0.00%
$ 0.007239$ 20.04 M5.56%31.05%0.00%0.00%
$ 0.000594$ 28.61 K0.15%30.83%51.35%83.21%
$ 0.000001$ 925.290.04%30.35%19.05%21.19%
$ 0.000136$ 3.99 K0.06%30.28%62.83%74.61%
$ 0.007255$ 4.11 M0.67%30.06%20.44%0.00%
$ 0.029366$ 1.58 K0.04%30.02%32.29%47.42%
$ 0.000010$ 319.200.20%29.87%43.74%98.90%
$ 0.000180$ 96.40 K1.95%29.87%10.14%27.54%
$ 0.001012$ 147.80 K1.03%29.73%0.62%92.64%
$ 0.001803$ 270.02 K0.63%29.25%35.49%91.10%
$ 0.003623$ 3.30 M19.33%29.19%0.00%0.00%
$ 0.004140$ 15.24 K0.02%28.77%46.69%11.49%
$ 0.006810$ 162.650.79%28.67%0.75%43.29%
$ 0.064332$ 21.72 M1.59%28.60%27.97%38.64%
$ 0.000790$ 24.26 K0.98%28.56%71.29%96.59%
$ 0.001749$ 775.34 K0.97%28.53%73.78%14.15%
$ 0.000153$ 3.51 K0.78%28.46%17.50%10.53%
$ 1.41$ 290.63 K0.61%28.41%298.29%635.11%
$ 0.000240$ 39.44 K0.64%28.34%53.69%93.47%
$ 0.012885$ 145.92 K2.37%28.07%66.40%0.00%
$ 0.001714$ 10.01 K1.32%28.02%34.44%82.42%
$ 0.000338$ 325.44 K1.77%27.96%72.88%97.10%
$ 0.000031$ 33.20 K7.95%27.94%91.39%95.09%
$ 0.003500$ 112.240.04%27.83%25.20%12.48%
$ 0.024581$ 2.60 M0.36%27.83%15.10%23.95%
$ 0.000019$ 636.41 K1.42%27.76%61.16%97.37%
$ 0.000089$ 6.09 K0.07%27.61%46.12%43.96%