CoinPriceVolume (24h)Change (1H)Change (24H)Change (7D)Change (30D)
$ 0.038470$ 7.830.28%96.15%5.46%23.19%
$ 0.000002$ 226.347.34%92.70%91.99%92.15%
$ 0.000037$ 3.36 M2.75%81.79%0.00%0.00%
$ 0.000108$ 2.550.38%81.13%41.29%49.00%
$ 0.000031$ 24.13 K7.58%72.70%85.50%92.82%
$ 0.063863$ 10.27 K34.96%71.41%87.96%74.76%
$ 0.003819$ 1.751.27%71.16%78.88%78.93%
$ 0.000857$ 23.04 K15.41%69.67%55.46%61.33%
$ 0.000070$ 17.13 K2.44%63.30%58.68%66.71%
$ 0.000075$ 165.73 K1.18%61.84%81.37%0.00%
$ 0.004194$ 1.07 K0.34%61.00%11.10%10.96%
$ 0.000036$ 339.8759.33%59.50%59.70%61.66%
$ 0.000226$ 832.06 K11.66%57.49%0.00%0.00%
$ 0.000447$ 881.160.36%54.16%51.14%97.90%
$ 0.000867$ 22.670.00%51.95%63.30%43.55%
$ 0.011459$ 2.83 K0.99%47.04%189.90%52.42%
$ 0.000095$ 684.280.00%46.65%69.98%88.28%
$ 0.000057$ 67.27 K7.10%46.37%0.00%0.00%
$ 0.002720$ 1.920.00%45.24%80.81%408.06%
$ 0.000025$ 20.83 K4.55%44.16%22.90%10.17%
$ 0.067929$ 1.43 K4.91%43.85%25.34%93.50%
$ 0.000008$ 2.07 K0.00%41.67%32.52%16.33%
$ 0.000113$ 162.64 K4.99%41.60%70.06%95.16%
$ 0.000063$ 120.82 K9.76%41.21%200.64%56.19%
$ 1.16$ 402.110.00%40.91%22.40%20.00%
$ 0.000146$ 52.37 K40.91%40.89%38.54%55.82%
$ 0.000233$ 22.42 K22.39%40.62%84.53%0.00%
$ 0.000031$ 3.40 K7.90%40.53%7.78%12.47%
$ 0.000057$ 3.50 K0.92%39.58%8.19%9.82%
$ 0.000337$ 383.07 K4.99%39.27%114.43%91.46%
$ 0.000027$ 2.42 K0.96%38.91%3.97%69.37%
$ 0.000005$ 711.90 K13.43%36.90%35.40%0.00%
$ 0.001834$ 2.47 M9.85%36.51%0.00%0.00%
$ 0.000047$ 3.42 K5.98%36.43%49.28%59.76%
$ 0.000000$ 3.79 K2.53%35.25%15.09%25.66%
$ 0.194163$ 413.8535.19%35.19%59.12%29.41%
$ 0.000114$ 116.41 K6.38%33.33%0.00%0.00%
$ 0.000461$ 121.12 K2.62%33.10%17.27%43.01%
$ 0.000000$ 50.82 K8.07%33.09%46.13%73.53%
$ 0.000288$ 29.92 K6.16%32.66%49.99%0.00%
$ 0.000000$ 17.11 K0.58%32.59%116.75%77.05%
$ 0.000000$ 6.300.18%32.49%10.82%75.30%
$ 0.000160$ 3.48 K2.24%31.78%19.00%2.07%
$ 0.000001$ 1.88 K0.44%31.51%4.98%3.11%
$ 0.002394$ 1.90 K0.00%31.42%30.00%1.77%
$ 0.000026$ 3.09 K0.51%31.12%46.30%82.85%
$ 0.000167$ 324.51 K21.67%31.11%0.00%0.00%
$ 0.000004$ 1.09 K1.66%30.93%37.67%65.53%
$ 0.006323$ 24.03 K4.95%30.77%10.11%21.16%
$ 0.010062$ 66.680.56%30.53%47.27%31.47%
$ 0.000000$ 318.320.81%30.22%17.37%175.38%
$ 0.003000$ 5.69 M0.03%29.91%0.00%0.00%
$ 0.003093$ 8.50 M5.76%29.75%0.00%0.00%
$ 0.001988$ 3.591.92%29.64%19.55%17.16%
$ 0.000844$ 8.99 K10.70%29.63%11.77%47.66%
$ 0.000000$ 1.88 K0.51%29.00%44.35%31.21%
$ 0.000129$ 26.38 K7.21%28.83%0.00%0.00%
$ 0.139563$ 11.99 K0.30%28.66%130.71%101.55%
$ 0.001571$ 38.13 K1.34%28.62%37.58%0.00%
$ 0.000159$ 6.11 K0.34%28.59%15.79%98.31%
$ 0.000400$ 134.42 K1.17%27.87%36.63%49.26%
$ 0.000000$ 6.24 K36.93%27.84%24.12%39.62%
$ 0.000167$ 4.78 K2.13%27.79%79.27%48.66%
$ 0.010647$ 612.98 K18.54%27.74%124.45%11.24%
$ 1.86$ 3.21 K0.56%27.68%0.29%16.54%
$ 1,714.38$ 1.61 K0.16%27.56%0.22%97.49%
$ 0.015661$ 12.98 M3.85%27.19%17.64%0.00%
$ 0.000028$ 20.05 K0.22%26.86%82.30%0.00%
$ 0.000629$ 26.140.00%26.86%19.69%6.89%
$ 0.003035$ 9.59 M1.29%26.85%39.46%0.00%
$ 0.000181$ 28.98 K0.62%26.81%27.86%109.73%
$ 1.72$ 120.59 K0.25%26.51%32.20%9.48%
$ 0.000226$ 17.18 K3.04%26.37%26.06%22.14%
$ 0.000137$ 10.27 K5.67%26.29%5.93%31.33%
$ 0.000000$ 2.33 K0.66%26.06%8.39%22.51%
$ 0.000724$ 40.34 K2.26%25.93%33.88%0.00%
$ 0.000052$ 10.05 K2.52%25.86%32.52%51.36%
$ 0.000147$ 5.53 K1.95%25.74%6.44%21.11%
$ 0.002246$ 42.11 K27.01%25.74%4.90%0.70%
$ 0.080197$ 173.90 K1.70%25.72%9.80%109.98%
$ 0.000202$ 8.33 K25.08%25.68%12.58%22.90%
$ 0.000180$ 2.42 K1.07%25.61%26.05%49.62%
$ 0.000106$ 11.68 K1.39%25.50%0.91%0.00%
$ 0.012724$ 27.510.84%25.46%1.96%232.16%
$ 0.022208$ 72.71 K5.29%25.37%39.57%13.97%
$ 0.094247$ 8.75 M5.77%25.36%146.20%101.76%
$ 0.000193$ 83.38 K10.17%25.34%32.91%0.00%
$ 0.000352$ 38.95 K2.94%25.29%41.71%0.00%
$ 0.103587$ 64.71 K6.82%25.23%31.81%41.04%
$ 0.000250$ 1.96 K0.80%25.04%11.60%46.34%
$ 0.000011$ 1.34 K0.89%24.90%18.20%89.80%
$ 0.000000$ 7.07 K0.81%24.51%23.68%129.77%
$ 0.000769$ 27.40 K19.23%24.17%27.04%33.69%
$ 0.000149$ 9.86 K2.17%23.81%14.83%94.01%
$ 0.000211$ 27.66 K0.52%23.79%30.07%40.34%
$ 0.000153$ 55.35 K5.72%23.76%48.97%178.86%
$ 0.000584$ 249.04 K0.48%23.60%49.12%55.06%
$ 0.000477$ 31.47 K1.00%23.45%53.91%93.91%
$ 0.000002$ 41.170.01%23.40%24.15%57.72%
$ 0.000000$ 7.78 K0.84%23.06%85.60%137.23%