CoinPriceVolume (24h)Change (1H)Change (24H)Change (7D)Change (30D)
$ 0.000010$ 91.78 K0.64%96.96%99.05%14.21%
$ 2,072.19$ 14.780.45%96.94%2.65%9.05%
$ 0.000054$ 28.41 M44.52%95.20%0.00%0.00%
$ 0.001545$ 7.94 K2.66%87.61%90.89%97.93%
$ 0.000000$ 30.96 K1.07%86.89%91.94%0.00%
$ 0.000710$ 147.131.07%83.59%21.50%77.50%
$ 0.157238$ 14.61 K81.06%82.01%82.45%83.49%
$ 0.003596$ 1.01 K0.44%81.27%80.61%80.57%
$ 0.000000$ 23.28 K0.47%78.86%78.73%0.00%
$ 0.349677$ 15.270.00%78.55%22.75%16.26%
$ 0.002500$ 96.870.54%76.09%76.45%59.29%
$ 0.000045$ 1.25 M9.02%69.14%0.00%0.00%
$ 16,198.39$ 1.25 K0.70%66.57%75.41%167.04%
$ 0.000420$ 499.7719.83%65.62%21.86%85.96%
$ 0.000088$ 251.91 K14.92%64.96%93.36%0.00%
$ 0.000014$ 126.29 K44.89%64.26%0.00%0.00%
$ 0.000071$ 1.86 K6.69%63.90%54.15%31.28%
$ 0.000000$ 501.10 K4.21%63.21%0.00%0.00%
$ 0.000149$ 462.08 K27.62%59.34%0.00%0.00%
$ 131.21$ 31.67 K10.90%57.09%0.00%0.00%
$ 0.000112$ 106.74 K5.47%56.25%0.00%0.00%
$ 0.009607$ 6.66 K0.61%54.76%44.00%8.59%
$ 0.000057$ 339.05 K0.89%53.67%0.00%0.00%
$ 0.000408$ 1.79 K0.19%51.55%9.91%21.00%
$ 0.000671$ 194.400.53%50.87%48.84%6.05%
$ 0.000039$ 13.79 K1.33%50.68%0.00%0.00%
$ 0.050105$ 7.52 K0.04%50.17%50.19%50.10%
$ 0.169425$ 353.160.51%49.43%48.30%3.71%
$ 0.040996$ 4.20 K17.99%49.35%67.08%0.00%
$ 0.046291$ 55.08 K21.72%48.97%0.00%0.00%
$ 0.001389$ 33.17 K4.80%48.61%61.77%0.00%
$ 0.040566$ 5.10 K0.08%47.98%72.34%73.50%
$ 0.009688$ 196.611.78%47.23%99.38%99.53%
$ 0.000212$ 339.67 K5.46%46.10%0.00%0.00%
$ 0.000622$ 298.96 K11.45%44.37%84.93%0.00%
$ 0.001084$ 234.34 K4.99%44.29%109.45%94.56%
$ 0.000014$ 6.60 M4.05%44.00%0.00%0.00%
$ 0.000000$ 15.670.00%43.99%44.42%41.05%
$ 0.000004$ 267.30 K1.17%43.66%0.00%0.00%
$ 0.002869$ 2.85 K8.45%42.34%39.89%44.80%
$ 0.000285$ 10.040.00%42.30%3.54%14.83%
$ 0.001629$ 116.91 K3.53%42.21%38.39%37.00%
$ 0.000568$ 98.37 K53.69%41.66%0.00%0.00%
$ 0.000159$ 372.91 K2.10%41.64%0.00%0.00%
$ 0.001959$ 1.03 M14.02%39.43%61.80%0.00%
$ 0.000170$ 61.93 K4.64%39.01%70.50%0.00%
$ 0.000137$ 6.28 K0.54%38.86%18.77%17.03%
$ 0.001400$ 433.990.33%38.42%14.60%21.24%
$ 0.036544$ 172.58 K8.87%37.91%97.82%98.19%
$ 0.001657$ 22.27 K0.02%37.62%36.91%17.06%
$ 0.000002$ 211.47 K11.37%37.57%59.34%0.00%
$ 0.000150$ 12.92 K0.50%37.56%57.99%0.00%
$ 0.000488$ 48.49 K13.22%37.41%63.02%0.00%
$ 0.000526$ 150.81 K1.31%37.25%11.95%385.62%
$ 0.000401$ 172.42 K1.29%37.25%0.00%0.00%
$ 0.000387$ 72.82 K9.97%37.20%53.02%19.74%
$ 0.001384$ 5.610.15%37.06%33.58%2.50%
$ 0.002299$ 3.95 M3.97%37.02%0.00%0.00%
$ 0.000000$ 2.98 K0.48%36.90%37.38%0.00%
$ 0.033825$ 835.495.57%36.16%43.30%25.43%
$ 18.70$ 151.150.38%35.86%32.30%43.41%
$ 0.000489$ 499.97 K0.99%35.78%68.98%0.00%
$ 0.002664$ 286.000.39%35.47%33.13%45.51%
$ 0.000143$ 88.17 K0.85%35.31%51.91%0.00%
$ 0.000158$ 8.24 K0.07%35.16%48.13%0.00%
$ 0.000114$ 99.36 K9.43%35.15%0.00%0.00%
$ 0.000359$ 76.20 K5.38%35.03%52.06%967.56%
$ 0.003039$ 2.16 M6.03%34.97%2.30%0.00%
$ 0.000035$ 4.31 K0.48%34.95%74.73%0.00%
$ 0.000159$ 80.99 K4.28%34.85%34.72%39.20%
$ 0.000474$ 63.16 K2.48%34.05%49.90%0.00%
$ 0.000000$ 9.69 K8.31%34.01%31.26%48.05%
$ 0.026390$ 285.950.41%33.63%7.29%46.50%
$ 0.000001$ 104.16 K0.28%33.51%57.04%0.00%
$ 0.000000$ 5.71 K0.47%33.38%57.71%0.00%
$ 0.001037$ 11.81 K0.50%33.29%36.43%0.00%
$ 0.000078$ 741.810.07%32.88%61.85%62.30%
$ 0.000285$ 37.850.03%32.53%38.49%47.90%
$ 0.002310$ 601.04 K2.01%32.42%63.38%213.98%
$ 0.000135$ 9.15 K0.54%32.29%16.51%50.02%
$ 0.002654$ 256.24 K4.49%31.32%76.33%0.00%
$ 0.000183$ 9.83 K0.46%31.24%61.74%68.06%
$ 0.001329$ 221.72 K0.71%30.58%9.39%0.00%
$ 0.016810$ 122.17 K0.66%30.48%50.42%471.40%
$ 0.026278$ 4.12 M4.99%30.33%231.45%0.00%
$ 0.000017$ 66.06 K10.16%30.29%66.02%0.00%
$ 0.000068$ 282.08 K4.29%30.22%61.96%0.00%
$ 0.249036$ 13.61 K0.50%30.01%52.05%0.00%
$ 0.002113$ 1.41 M4.47%29.96%29.32%0.00%
$ 0.371029$ 164.45 K2.79%29.75%50.84%63.28%
$ 1.48$ 257.570.00%29.44%55.18%37.62%
$ 0.008330$ 1.06 M0.94%29.19%57.10%7,267.40%
$ 0.000138$ 53.04 K7.74%28.90%20.73%51.67%
$ 0.000777$ 432.67 K4.66%28.64%36.31%0.00%
$ 0.000178$ 134.90 K5.30%28.50%7.31%0.00%
$ 0.000320$ 142.870.27%28.45%4.33%27.07%
$ 0.000000$ 557.56 K5.23%28.44%59.03%0.00%
$ 0.000292$ 24.83 K3.22%28.40%69.13%97.62%
$ 0.000338$ 106.63 K2.40%28.38%49.62%0.00%
$ 0.000348$ 93.24 K23.07%28.22%0.00%0.00%