CoinPriceVolume (24h)Change (1H)Change (24H)Change (7D)Change (30D)
$ 0.000347$ 3.470.22%96.56%0.82%1.79%
$ 0.000001$ 1.09 M1.76%95.06%95.95%98.82%
$ 0.001543$ 15.170.12%94.64%94.82%57.33%
$ 0.000001$ 84.340.15%94.31%94.15%98.15%
$ 0.000057$ 97.24 K14.45%89.51%88.03%93.03%
$ 0.000221$ 952.56 K40.71%88.39%0.00%0.00%
$ 0.000010$ 399.070.70%87.05%9.68%85.91%
$ 0.000004$ 8.24 K2.30%86.47%91.81%95.89%
$ 0.000000$ 7.37 K0.03%84.59%85.00%86.72%
$ 0.002332$ 1.42 M22.49%84.59%0.00%0.00%
$ 0.000066$ 215.80 K1.19%72.78%0.00%0.00%
$ 0.000136$ 1.14 M3.14%70.11%0.00%0.00%
$ 0.005415$ 1.250.01%69.98%96.05%55.87%
$ 0.000000$ 61.01 K0.65%69.04%45.97%55.75%
$ 0.000001$ 585.70 K27.10%68.30%0.00%0.00%
$ 0.000153$ 254.18 K1.90%67.88%89.95%0.00%
$ 0.000027$ 14.44 K3.36%63.28%93.65%25.26%
$ 0.000247$ 2.760.00%59.72%0.90%62.96%
$ 0.011388$ 179.750.47%55.29%14.15%26.07%
$ 0.031926$ 92.220.56%54.84%70.00%58.06%
$ 0.002207$ 249.550.31%54.38%10.12%17.11%
$ 0.000507$ 2.03 M10.45%52.98%0.00%0.00%
$ 0.006720$ 144.08 K21.87%52.62%61.66%61.78%
$ 0.000214$ 142.57 K2.23%51.32%0.00%0.00%
$ 0.000002$ 215.150.11%51.00%73.69%99.89%
$ 0.001067$ 54.83 K1.32%50.92%0.00%0.00%
$ 0.001782$ 788.09 K10.78%50.57%0.00%0.00%
$ 0.006531$ 5.87 M1.07%50.13%60.91%0.00%
$ 0.006456$ 78.29 K3.73%49.87%62.25%77.85%
$ 0.000461$ 1.83 M16.44%47.93%0.00%0.00%
$ 0.000060$ 147.440.14%47.50%14.15%57.11%
$ 0.000111$ 200.69 K14.44%46.43%0.00%0.00%
$ 0.023680$ 5.440.17%46.27%46.70%50.94%
$ 0.000099$ 598.570.89%46.18%2.76%1.23%
$ 0.000057$ 104.08 K19.82%46.07%0.00%0.00%
$ 0.000019$ 2.57 K0.54%45.51%74.28%77.47%
$ 0.000061$ 10.17 K1.71%45.12%84.64%96.34%
$ 0.000000$ 1.36 K0.56%45.01%45.05%56.23%
$ 0.000009$ 32.54 K5.50%44.89%0.00%0.00%
$ 0.000316$ 332.08 K7.67%44.33%47.96%0.00%
$ 0.001062$ 1.98 K0.31%43.91%34.54%56.54%
$ 0.000018$ 0.270.00%43.48%14.91%10.95%
$ 0.021898$ 429.75 K5.21%43.39%9.65%0.00%
$ 1.99$ 1.58 M0.22%43.32%50.22%26.36%
$ 0.000000$ 20.50 K0.35%42.90%51.75%0.00%
$ 0.000491$ 8.91 K2.19%42.80%87.49%0.00%
$ 0.003076$ 100.400.12%42.33%45.31%72.80%
$ 0.020890$ 67.41 K2.99%42.10%44.48%53.98%
$ 0.000494$ 750.22 K2.91%41.48%0.00%0.00%
$ 0.000073$ 1.85 M2.58%41.46%53.41%74.84%
$ 0.000308$ 132.27 K1.65%41.35%0.00%0.00%
$ 0.020615$ 1.91 M0.29%41.24%0.00%0.00%
$ 0.009613$ 27.89 K1.15%40.69%99.12%99.28%
$ 0.001225$ 8.39 K1.52%40.58%54.89%77.62%
$ 0.000000$ 69.980.58%40.38%0.00%7.66%
$ 0.001986$ 2.83 M17.45%39.89%88.10%0.00%
$ 0.001407$ 131.96 K9.45%39.65%68.93%2.50%
$ 0.000830$ 6.33 K0.53%39.54%43.25%64.26%
$ 0.000003$ 23.39 M6.83%39.47%8.93%0.00%
$ 0.000000$ 97.050.27%39.47%17.82%69.02%
$ 0.000342$ 0.000.00%39.37%67.34%85.99%
$ 0.000158$ 22.33 K0.67%39.31%64.81%61.26%
$ 0.000053$ 5.99 K0.51%39.24%73.68%94.38%
$ 0.000069$ 8.12 K0.14%38.55%8.73%56.92%
$ 0.000319$ 71.17 K0.31%37.98%40.25%67.81%
$ 0.000713$ 105.12 K16.10%37.51%0.00%0.00%
$ 0.000515$ 1.300.00%37.17%74.43%88.29%
$ 0.000171$ 577.850.34%36.56%35.98%3.99%
$ 0.000445$ 173.37 K0.79%36.53%4.11%47.46%
$ 0.000049$ 688.890.36%36.41%40.90%55.08%
$ 0.012226$ 81.55 K29.58%35.97%2.44%63.62%
$ 0.000098$ 2.60 K0.04%35.44%31.19%26.55%
$ 0.000000$ 313.86 K23.97%35.34%58.59%0.00%
$ 0.022425$ 48.37 K24.23%35.03%75.57%74.16%
$ 0.000920$ 444.09 K1.39%34.86%0.00%0.00%
$ 0.007039$ 1.29 M1.38%34.82%24.75%39.01%
$ 0.000000$ 32.81 K0.07%34.67%26.35%67.00%
$ 0.016690$ 28.18 K1.48%34.66%71.23%45.68%
$ 0.000961$ 126.79 K2.71%34.54%0.00%0.00%
$ 0.002017$ 55.15 K0.51%33.68%60.36%0.00%
$ 0.010150$ 4.92 M10.71%33.63%49.60%36.44%
$ 0.001383$ 1.44 M1.63%33.48%0.00%0.00%
$ 0.000924$ 208.83 K13.54%33.48%78.64%0.00%
$ 0.000423$ 124.32 K0.52%33.46%39.73%0.00%
$ 0.000124$ 16.26 M33.34%33.04%0.54%50.87%
$ 0.000004$ 14.84 K0.30%32.96%56.97%45.73%
$ 0.000278$ 527.93 K7.48%32.95%0.00%0.00%
$ 0.000744$ 5.39 M0.05%32.84%27.74%707.03%
$ 0.000154$ 18.06 K3.73%32.69%60.19%76.21%
$ 0.000081$ 346.5210.12%32.27%18.86%18.82%
$ 0.001942$ 126.59 K0.28%31.86%32.95%38.10%
$ 0.000727$ 450.62 K1.64%31.51%81.39%0.00%
$ 0.000049$ 8.16 K0.14%31.37%59.36%78.75%
$ 0.000000$ 230.73 K4.06%31.10%15.66%79.71%
$ 0.000141$ 52.31 K0.75%31.06%75.64%204.76%
$ 0.001989$ 659.96 K10.72%30.97%55.16%74.35%
$ 0.000019$ 28.41 K0.84%30.60%13.88%0.00%
$ 0.000082$ 8.55 K0.16%30.45%31.74%22.25%
$ 0.005382$ 2.40 M8.69%30.29%49.40%66.13%
$ 0.000129$ 9.88 K2.01%30.23%50.48%85.90%