CoinPriceVolume (24h)Change (1H)Change (24H)Change (7D)Change (30D)
$ 0.013874$ 51.940.04%1,434.09%1,373.03%0.16%
$ 0.004485$ 128.000.07%784.11%11.14%20.11%
$ 0.019143$ 1.48 K1.07%271.03%156.58%173.65%
$ 0.000390$ 23.140.34%220.05%223.79%319.64%
$ 0.000543$ 747.690.29%200.93%50.47%68.51%
$ 0.000600$ 8.620.01%190.06%18.92%87.26%
$ 0.001060$ 47.260.01%186.77%241.56%59.38%
$ 0.004586$ 127.150.07%185.71%168.54%4.32%
$ 0.006224$ 4.16 M18.38%150.99%578.03%46.03%
$ 0.000000$ 247.370.89%113.57%20.14%23.10%
$ 0.000000$ 120.74 K1.03%112.19%199.68%134.78%
$ 0.000211$ 2.98 M8.92%100.77%102.51%49.95%
$ 0.000123$ 19.31 K0.01%99.95%0.56%0.68%
$ 0.023615$ 266.440.00%94.50%5.11%55.70%
$ 0.003821$ 2.91 M13.69%91.48%0.00%0.00%
$ 0.017940$ 1.070.00%84.72%11.32%11.23%
$ 0.004754$ 2.81 M9.88%80.40%27.47%58.04%
$ 0.026964$ 2.62 M3.00%75.15%53.39%0.00%
$ 6.61$ 59.80 K0.17%72.73%53.81%44.93%
$ 0.000108$ 9.07 K0.01%69.97%58.58%12.56%
$ 0.022866$ 181.72 K6.88%69.89%188.58%141.39%
$ 0.000462$ 47.45 K0.08%69.45%22.79%71.56%
$ 2.61$ 4.59 K0.29%67.48%38.23%25.59%
$ 0.013155$ 13.13 M6.71%61.68%67.18%77.42%
$ 0.000190$ 72.170.05%60.76%143.34%14.58%
$ 0.000914$ 28.40 K0.53%60.21%30.52%37.61%
$ 0.025733$ 637.33 K5.04%59.48%0.00%0.00%
$ 0.000004$ 1.870.00%57.74%57.55%1.39%
$ 0.000778$ 138.73 K3.12%53.59%17.42%0.00%
$ 0.009781$ 97.03 K2.74%53.03%54.84%0.00%
$ 0.000026$ 3.16 M4.51%52.03%346.04%0.00%
$ 0.001889$ 457.26 K22.64%49.52%45.16%2.83%
$ 2.31$ 678.00 K0.39%47.97%21.36%18.59%
$ 0.087429$ 93.44 K0.02%45.72%28.08%19.17%
$ 0.098978$ 526.54 K0.11%44.11%3.32%40.03%
$ 0.000029$ 790.830.76%42.86%20.89%50.37%
$ 0.020464$ 7.410.00%42.28%26.20%1.71%
$ 0.000505$ 3.29 M1.18%42.27%6.37%53.59%
$ 0.231497$ 114.22 M1.64%42.00%39.11%6.64%
$ 0.000154$ 96.94 K0.84%41.70%77.84%227.12%
$ 0.000000$ 696.15 K8.53%41.61%0.00%0.00%
$ 0.292065$ 1.43 K0.22%40.71%51.51%17.01%
$ 0.000007$ 98.44 K0.27%38.32%50.79%0.00%
$ 0.025600$ 7.36 K0.24%37.73%14.39%24.47%
$ 0.162500$ 39.31 M0.20%36.82%27.17%39.31%
$ 0.022176$ 938.07 K12.78%36.74%23.71%10.10%
$ 0.008355$ 5.48 M10.15%36.05%4,987.13%0.00%
$ 0.000000$ 79.16 K0.05%35.86%25.52%55.64%
$ 0.000612$ 36.25 K0.37%35.75%4.63%0.00%
$ 0.001759$ 22.69 K1.45%35.48%3.97%17.48%
$ 0.005671$ 15.5841.12%34.98%19.42%13.33%
$ 0.001194$ 129.470.81%34.36%7.93%75.82%
$ 0.000000$ 12.47 K0.17%34.35%41.79%72.38%
$ 0.009445$ 184.28 M2.56%33.57%72.24%104.43%
$ 0.100200$ 548.58 K0.13%31.89%82.95%46.52%
$ 0.001245$ 65.800.22%31.89%22.56%8.72%
$ 0.000004$ 4.21 K0.28%31.44%1,417.94%44.46%
$ 0.005144$ 214.60 K0.81%31.20%115.77%146.90%
$ 0.795560$ 469.26 K2.52%30.35%8.21%92.49%
$ 0.000202$ 299.72 K5.37%29.98%40.94%72.85%
$ 0.028915$ 125.88 K6.85%29.74%5.40%85.43%
$ 0.003203$ 47.46 K0.54%29.65%44.46%65.90%
$ 0.031547$ 5.04 K0.32%29.03%53.94%69.31%
$ 0.024751$ 3.20 M1.95%28.71%4.26%58.42%
$ 0.003970$ 3.0628.78%28.48%51.38%41.77%
$ 0.002766$ 519.30 K0.68%26.91%5.34%4.23%
$ 0.574065$ 338.05 K0.34%26.73%7.36%41.74%
$ 0.001651$ 76.60 K2.63%26.57%244.66%203.63%
$ 0.000000$ 10.75 K1.69%25.98%5.65%1.71%
$ 0.000009$ 407.213.29%25.79%66.85%99.37%
$ 0.000979$ 2.25 M2.39%25.63%3.33%0.00%
$ 0.007898$ 2.66 K0.52%25.57%8.07%32.53%
$ 0.000307$ 2.55 K0.01%24.89%24.30%0.70%
$ 0.090599$ 15.86 K2.40%24.66%14.69%45.58%
$ 0.000917$ 31.70 K0.61%24.46%5.83%68.85%
$ 0.085926$ 39.45 K0.64%24.29%8.02%16.06%
$ 0.000554$ 483.050.30%24.19%13.80%18.95%
$ 0.000000$ 21.89 K0.28%24.07%51.04%22.40%
$ 0.276218$ 12.42 K2.88%23.99%9.82%7.38%
$ 0.009317$ 1.540.00%23.85%28.06%1.24%
$ 0.049693$ 61.45 K0.07%23.83%6.40%54.15%
$ 0.000563$ 23.08 K3.18%23.72%38.39%66.69%
$ 0.000000$ 3.280.39%23.53%34.91%33.55%
$ 0.010002$ 7.880.03%23.29%14.33%82.04%
$ 0.043818$ 1.45 M0.29%23.28%8.96%0.00%
$ 0.000277$ 23.32 K0.78%23.26%26.98%0.00%
$ 35.63$ 41.17 K0.32%23.25%29.57%34.27%
$ 0.000063$ 122.76 K0.34%23.20%63.76%73.42%
$ 0.000000$ 499.59 K0.04%23.12%0.76%72.23%
$ 0.000637$ 6.98 K0.19%22.98%34.48%46.21%
$ 0.000186$ 9.82 K0.89%22.95%14.75%3.45%
$ 0.023683$ 27.96 K0.19%22.86%6.53%25.94%
$ 0.001722$ 13.15 K0.12%22.81%4.32%5.07%
$ 0.041562$ 3.53 M3.38%22.70%91.70%246.34%
$ 0.008565$ 19.980.01%22.42%42.64%15.16%
$ 0.000917$ 20.97 K0.45%21.88%9.79%8.57%
$ 0.335520$ 897.820.29%21.65%3.37%23.69%
$ 0.005433$ 14.65 K0.04%21.55%4.46%29.43%
$ 0.006078$ 453.66 K1.81%21.43%47.45%78.66%
$ 0.492654$ 71.53 M2.87%21.27%11.96%32.42%