CoinPriceVolume (24h)Change (1H)Change (24H)Change (7D)Change (30D)
$ 0.009028$ 124.680.11%2,007.60%6.27%1,338.03%
$ 0.000004$ 260.31 K0.16%631.48%588.48%306.69%
$ 0.000093$ 71.17 K13.28%426.61%507.18%98.57%
$ 0.000155$ 394.21 K0.90%351.98%335.45%68.39%
$ 0.005003$ 358.47 K12.13%303.46%803.00%708.52%
$ 0.003133$ 3.80 M11.90%256.72%0.00%0.00%
$ 0.001362$ 407.48 K5.24%226.72%191.29%0.00%
$ 0.038528$ 86.57 K2.90%214.51%153.30%156.03%
$ 0.002491$ 295.45 K11.51%184.30%129.78%0.08%
$ 0.002241$ 727.29 K5.64%159.05%0.00%0.00%
$ 0.000211$ 785.29 K10.18%151.43%173.67%128.62%
$ 0.139101$ 107.390.04%149.33%56.24%0.39%
$ 0.000691$ 120.650.26%148.19%26.30%12.41%
$ 0.000210$ 141.47 K0.42%146.03%962.95%1,293.07%
$ 0.000506$ 8.39 K1.80%141.01%34.91%19.26%
$ 0.001080$ 1.42 M1.07%139.07%84.90%0.00%
$ 0.002173$ 482.340.07%134.46%48.25%36.50%
$ 0.000788$ 354.52 K2.56%129.92%74.80%0.00%
$ 0.000415$ 334.79 K0.61%120.94%0.00%0.00%
$ 0.000761$ 171.46 K11.31%116.25%85.83%60.68%
$ 0.009399$ 407.44 K0.28%114.06%29.44%0.00%
$ 0.147121$ 1.130.03%111.24%111.43%18.04%
$ 0.017596$ 79.72 K0.43%108.86%117.56%39.49%
$ 0.000919$ 335.77 K20.15%107.57%1.89%19.46%
$ 0.005178$ 1.63 M10.23%107.15%218.42%0.00%
$ 0.029387$ 460.32 K0.36%106.25%0.00%0.00%
$ 0.000795$ 490.07 K8.00%105.53%349.81%0.00%
$ 0.001938$ 131.15 K0.08%104.21%33.09%7.81%
$ 0.001372$ 320.78 K7.66%103.01%38.92%0.00%
$ 0.001716$ 831.80 K2.15%100.69%134.26%124.87%
$ 0.019653$ 151.66 K0.47%99.93%43.44%13.13%
$ 0.004785$ 5.24 M2.46%96.40%69.33%253.95%
$ 0.002667$ 53.84 K10.31%94.92%53.60%58.53%
$ 0.000261$ 60.28 M11.45%93.27%68.38%15.37%
$ 0.008968$ 7.50 M6.18%92.25%0.00%0.00%
$ 0.002979$ 3.710.04%89.79%31.22%14.96%
$ 0.034237$ 18.84 M6.89%89.63%6.26%0.00%
$ 0.006620$ 2.73 M1.24%86.54%0.00%0.00%
$ 0.000438$ 765.2899.98%86.04%75.56%21.57%
$ 0.000410$ 409.13 K20.47%83.82%0.00%0.00%
$ 0.000169$ 27.53 K0.85%82.77%57.54%0.00%
$ 0.000291$ 42.28 K2.28%82.32%18.03%0.00%
$ 0.000779$ 263.3073.43%82.21%15.41%39.54%
$ 0.007575$ 2.43 M4.26%81.95%23.13%67.25%
$ 0.000253$ 10.96 K0.12%81.27%34.68%7.60%
$ 0.000014$ 2.79 K0.21%81.22%26.00%0.00%
$ 0.001252$ 675.34 K0.02%79.94%0.00%0.00%
$ 0.000349$ 1.63 M7.01%79.40%34.08%32.70%
$ 0.002549$ 107.34 K0.26%79.26%32.32%0.00%
$ 0.003807$ 1.49 M6.71%78.62%0.00%0.00%
$ 0.000921$ 371.41 K2.94%77.45%5.18%72.03%
$ 0.001877$ 365.85 K3.02%77.42%19.94%24.42%
$ 0.000148$ 51.84 K0.39%77.17%268.01%5.33%
$ 0.002449$ 317.61 K1.20%75.67%26.70%66.45%
$ 0.002904$ 179.17 K24.56%75.44%99.41%9.64%
$ 0.000030$ 9.56 K7.26%74.01%0.00%0.00%
$ 0.003595$ 285.84 K19.81%73.95%4.26%0.00%
$ 0.004828$ 525.30 K3.70%72.69%98.45%0.03%
$ 0.000252$ 39.88 K0.01%71.02%51.82%33.31%
$ 0.017892$ 403.20 K1.45%70.41%62.96%79.83%
$ 0.003073$ 676.73 K0.52%70.04%0.00%0.00%
$ 6,586.93$ 27.690.08%67.82%61.91%37.50%
$ 0.001769$ 73.61 K4.70%67.35%6.57%0.00%
$ 0.000362$ 209.98 K0.06%67.04%4.09%66.54%
$ 0.000030$ 468.57 K2.61%66.76%40.68%0.00%
$ 0.095733$ 26.65 M9.53%66.64%12.54%3.71%
$ 0.000529$ 560.54 K1.03%65.57%17.56%0.00%
$ 0.000139$ 21.38 K27.92%63.56%14.77%0.00%
$ 0.000000$ 8.03 K0.17%63.51%31.66%48.13%
$ 0.000127$ 14.13 K18.51%62.81%77.16%0.00%
$ 0.003189$ 400.19 K0.94%62.58%0.00%0.00%
$ 0.034829$ 3.87 M6.30%62.07%57.71%9.40%
$ 0.094528$ 3.36 M1.90%61.00%18.18%106.81%
$ 0.009356$ 16.51 M1.51%60.98%47.88%20.65%
$ 0.023998$ 122.73 K3.99%60.07%187.01%211.73%
$ 0.004917$ 77.900.05%59.63%134.48%33.56%
$ 0.000912$ 112.26 K2.16%57.56%26.33%320.31%
$ 0.003497$ 187.11 K2.32%57.33%13.38%48.07%
$ 0.000197$ 108.97 K1.28%57.28%26.17%0.00%
$ 0.000111$ 48.05 K13.59%57.10%0.00%0.00%
$ 0.000066$ 77.69 K42.40%56.61%68.71%33.97%
$ 0.006345$ 2.43 M3.52%56.59%1,091.27%0.00%
$ 0.000020$ 144.46 K1.04%56.25%13.61%64.85%
$ 0.000566$ 31.95 K39.51%55.99%82.09%55.12%
$ 0.005589$ 1.58 M1.49%55.61%405.01%256.79%
$ 0.000340$ 3.340.13%54.61%0.02%50.88%
$ 0.000021$ 0.070.00%54.43%88.81%73.32%
$ 0.000306$ 1.37 M6.23%53.83%21.70%46.75%
$ 0.000926$ 107.93 K2.86%53.73%17.82%42.16%
$ 0.936655$ 1.31 M0.76%53.00%14.00%509.80%
$ 0.000000$ 5.630.20%52.85%0.60%7.09%
$ 0.007086$ 9.65 K8.20%52.69%13.46%1,883.36%
$ 0.006404$ 987.41 K6.77%52.39%119.12%14.52%
$ 0.007617$ 4.92 M1.26%51.91%29.51%33.22%
$ 0.000851$ 25.07 K0.11%51.63%14.56%0.00%
$ 0.019801$ 4.28 M2.13%51.54%128.15%1,007.48%
$ 0.012741$ 2.00 M3.18%51.29%0.00%0.00%
$ 0.006430$ 284.00 K19.51%50.64%0.00%0.00%
$ 0.000347$ 0.040.03%50.17%0.74%47.14%
$ 0.000345$ 23.89 K0.09%50.12%34.26%77.77%